Les prestations COFRAC en Température (N° d’accréditation : 2.1525) sont assurées par l’entité SOFIMAE, filiale à 100% d’AOIP. Vous trouverez ci-dessous les portées et incertitudes de l’accréditation COFRAC, ainsi que sur le site internet du COFRAC : www.cofrac.fr.
L’accréditation COFRAC de SOFIMAE en Température porte sur l’étalonnage en laboratoire de sondes à résistance de platine, de couples thermoélectriques et de chaînes de température.
Deux méthodes d’étalonnage au choix : étalonnage par comparaison ou aux Points Fixes
Deux types de méthodes d’étalonnage sont vous proposés, à un niveau d’incertitudes haut de gamme : étalonnage par comparaison ou étalonnage aux Points Fixes. Le choix de la méthode est fonction du niveau d’exactitude recherché : Si l’incertitude souhaitée doit être inférieure à 0,01°C, il est recommandé d’utiliser la méthode d’étalonnage aux Points Fixes. Si la tolérance sur l’exactitude est plus large ou si un grand nombre de capteurs est à étalonner, la méthode par comparaison est alors préférable.
Etalonnage aux Points Fixes
| Objet soumis à étalonnage | Etendue de mesure | Meilleure incertitude |
| Sonde à résistance de platine | 0°C (PF) | 4 mK |
| 0,01°C (PT) | 2,5 mK | |
| 29,7646°C | 5 mK | |
| 231,928°C | 8 mK | |
| Couple thermoélectrique | 0°C (PF) | 0,2°C |
| 660,32°C (PC) | 0,5°C | |
| 961,78°C (PC) | 0,5°C | |
| Chaîne de mesure de température | 0°C (PF) | 4 mK |
| 0,01°C (PT) | 2,5 mK |
Etalonnage par comparaison
| Objet soumis à étalonnage | Etendue de mesure | Meilleure incertitude |
| Sonde à résistance de platine (PRT) | -80 /-60°C | 25 mK |
| -60 / -30°C | 15 mK | |
| -30 / 130°C | 10 mK | |
| 130 / 250°C | 20 mK | |
| 250 / 420°C | 40 mK | |
| 420 / 500°C | 75 mK | |
| 500 / 660°C | 0,6°C | |
| 660 / 962°C | 1,2°C | |
| Couple thermoélectrique | -80 / 0°C | 0,3°C |
| 0 / 250°C | 0,2°C | |
| 250 / 500°C | 0,4°C | |
| 500 / 660°C | 0,6°C | |
| 660 / 962°C | 1,2°C | |
| 962 / 1100°C | 1,5°C | |
| Chaîne de mesure de température | -80 /-60°C | 25 mK |
| -60 / -30°C | 15 mK | |
| -80 / 0°C | 0,3°C | |
| -30 / 130°C | 10 mK | |
| 0 / 250°C | 0,2°C | |
| 130 / 250°C | 20 mK | |
| 250 / 420°C | 40 mK | |
| 250 / 500°C | 0,4°C | |
| 420 / 500°C | 75 mK | |
| 500 / 660°C | 0,6°C | |
| 660 / 962°C | 1,2°C | |
| 962 / 1100°C | 1,5°C |
Télécharger l’attestation d’accréditation COFRAC de SOFIMAE en Température